延吉历史天气查询
- 延吉 2016-03-10 00:00:00 UTC -13 ~ -2 多云~晴 西风3-4级
- 延吉 2016-03-09 00:00:00 UTC -12 ~ -2 晴 西风微风
- 延吉 2016-03-08 00:00:00 UTC -11 ~ -1 晴 西风3-4级
- 延吉 2016-03-07 00:00:00 UTC -8 ~ 3 雨夹雪~小雪 东南风微风
- 延吉 2016-03-06 00:00:00 UTC -6 ~ 6 多云 西风3-4级
- 延吉 2016-03-05 00:00:00 UTC -2 ~ 3 中雨~小雪 东风4-5级
- 延吉 2016-03-04 00:00:00 UTC -3 ~ 1 多云~雨夹雪 东风微风
- 延吉 2016-03-03 00:00:00 UTC -6 ~ 2 雨夹雪 西风微风
- 延吉 2016-03-02 00:00:00 UTC -8 ~ -1 小雪~多云 东风微风
- 延吉 2016-03-01 00:00:00 UTC -14 ~ -3 多云 西风微风
- 延吉 2016-02-29 00:00:00 UTC -17 ~ -5 晴 西风3-4级
- 延吉 2016-02-28 00:00:00 UTC -16 ~ -2 多云 东风微风
- 延吉 2016-02-27 00:00:00 UTC -16 ~ -2 多云 东风微风
- 延吉 2016-02-26 00:00:00 UTC -16 ~ -4 晴~多云 西风微风
- 延吉 2016-02-25 00:00:00 UTC -15 ~ -5 多云~晴 西风微风
- 延吉 2016-02-24 00:00:00 UTC -18 ~ -7 晴 西北风微风
- 延吉 2016-02-23 00:00:00 UTC -19 ~ -8 晴 西风4-5级
- 延吉 2016-02-22 00:00:00 UTC -14 ~ -2 小雪 东风微风
- 延吉 2016-02-21 00:00:00 UTC -16 ~ -6 晴~多云 西风微风
- 延吉 2016-02-20 00:00:00 UTC -15 ~ -3 晴~多云 西风微风
- 延吉 2016-02-19 00:00:00 UTC -13 ~ -1 多云~晴 西风3-4级
- 延吉 2016-02-18 00:00:00 UTC -10 ~ 2 小雪 东南风微风
- 延吉 2016-02-17 00:00:00 UTC -11 ~ -1 晴~多云 西风3-4级
- 延吉 2016-02-16 00:00:00 UTC -15 ~ -4 多云 西风3-4级
- 延吉 2016-02-15 00:00:00 UTC -18 ~ -10 晴~多云 西风4-5级
- 延吉 2016-02-14 00:00:00 UTC -20 ~ -7 多云~晴 西北风4-5级
- 延吉 2016-02-13 00:00:00 UTC -22 ~ 2 中到大雪 西北风4-5级
- 延吉 2016-02-12 00:00:00 UTC -3 ~ 4 雨夹雪 东南风微风
- 延吉 2016-02-11 00:00:00 UTC -5 ~ 4 多云~雨夹雪 东风微风
- 延吉 2016-02-10 00:00:00 UTC -10 ~ 2 晴~多云 东风3-4级
相关地区天气
相关地区一周天气
沈阳一周天气 大连一周天气 鞍山一周天气 抚顺一周天气 本溪一周天气 敦化一周天气 安图一周天气 汪清一周天气 和龙一周天气 龙井一周天气 珲春一周天气 图们一周天气
相关地区今日天气
沈阳今日天气 大连今日天气 鞍山今日天气 抚顺今日天气 本溪今日天气 敦化今日天气 安图今日天气 汪清今日天气 和龙今日天气 龙井今日天气 珲春今日天气 图们今日天气
相关地区明日天气
沈阳明日天气 大连明日天气 鞍山明日天气 抚顺明日天气 本溪明日天气 敦化明日天气 安图明日天气 汪清明日天气 和龙明日天气 龙井明日天气 珲春明日天气 图们明日天气
相关地区历史天气
沈阳历史天气 大连历史天气 鞍山历史天气 抚顺历史天气 本溪历史天气 敦化历史天气 安图历史天气 汪清历史天气 和龙历史天气 龙井历史天气 珲春历史天气 图们历史天气