杨凌历史天气查询
- 杨凌 2016-03-10 00:00:00 UTC -1 ~ 7 多云~晴 无持续风向微风
- 杨凌 2016-03-09 00:00:00 UTC 1 ~ 4 阴 无持续风向微风
- 杨凌 2016-03-08 00:00:00 UTC 2 ~ 10 小雨 无持续风向微风
- 杨凌 2016-03-07 00:00:00 UTC 4 ~ 11 阴 无持续风向微风
- 杨凌 2016-03-06 00:00:00 UTC 6 ~ 15 多云 无持续风向微风
- 杨凌 2016-03-05 00:00:00 UTC 0 ~ 11 晴~多云 无持续风向微风
- 杨凌 2016-03-04 00:00:00 UTC 1 ~ 16 阴~晴 无持续风向微风
- 杨凌 2016-03-03 00:00:00 UTC 4 ~ 20 晴~多云 无持续风向微风
- 杨凌 2016-03-02 00:00:00 UTC 2 ~ 17 多云~晴 无持续风向微风
- 杨凌 2016-03-01 00:00:00 UTC 0 ~ 14 晴~多云 无持续风向微风
- 杨凌 2016-02-29 00:00:00 UTC 0 ~ 11 晴~多云 无持续风向微风
- 杨凌 2016-02-28 00:00:00 UTC 0 ~ 15 晴 无持续风向微风
- 杨凌 2016-02-27 00:00:00 UTC 2 ~ 17 晴~多云 无持续风向微风
- 杨凌 2016-02-26 00:00:00 UTC 0 ~ 16 晴 无持续风向微风
- 杨凌 2016-02-25 00:00:00 UTC 0 ~ 14 多云~晴 无持续风向微风
- 杨凌 2016-02-24 00:00:00 UTC 0 ~ 10 多云 无持续风向微风
- 杨凌 2016-02-23 00:00:00 UTC 0 ~ 9 阴~多云 无持续风向微风
- 杨凌 2016-02-22 00:00:00 UTC -1 ~ 9 多云 无持续风向微风
- 杨凌 2016-02-21 00:00:00 UTC 0 ~ 5 阴~多云 无持续风向微风
- 杨凌 2016-02-20 00:00:00 UTC -3 ~ 6 多云 无持续风向微风
- 杨凌 2016-02-19 00:00:00 UTC -4 ~ 7 多云 西风微风
- 杨凌 2016-02-18 00:00:00 UTC -1 ~ 9 小雨~多云 北风微风
- 杨凌 2016-02-17 00:00:00 UTC -4 ~ 9 多云~晴 东风微风
- 杨凌 2016-02-16 00:00:00 UTC -8 ~ 5 多云 西北风微风
- 杨凌 2016-02-15 00:00:00 UTC -10 ~ 2 晴~多云 北风微风
- 杨凌 2016-02-14 00:00:00 UTC -5 ~ 3 阴~晴 无持续风向微风
- 杨凌 2016-02-13 00:00:00 UTC -5 ~ 1 小雪~多云 北风微风
- 杨凌 2016-02-12 00:00:00 UTC -2 ~ 4 雨夹雪 北风微风
- 杨凌 2016-02-11 00:00:00 UTC 1 ~ 12 多云~小雨 东风微风
- 杨凌 2016-02-10 00:00:00 UTC 2 ~ 11 小雨~阴 东南风微风
相关地区天气
相关地区一周天气
太原一周天气 大同一周天气 阳泉一周天气 长治一周天气 晋城一周天气
相关地区今日天气
太原今日天气 大同今日天气 阳泉今日天气 长治今日天气 晋城今日天气
相关地区明日天气
太原明日天气 大同明日天气 阳泉明日天气 长治明日天气 晋城明日天气