比如历史天气查询
- 比如 2016-03-10 00:00:00 UTC -10 ~ 6 多云 无持续风向微风
- 比如 2016-03-09 00:00:00 UTC -7 ~ 5 阴~多云 无持续风向微风
- 比如 2016-03-08 00:00:00 UTC -8 ~ 8 阴~小雪 无持续风向微风
- 比如 2016-03-07 00:00:00 UTC -4 ~ 9 多云~小雪 无持续风向微风
- 比如 2016-03-06 00:00:00 UTC -7 ~ 11 阴~多云 无持续风向微风
- 比如 2016-03-05 00:00:00 UTC -7 ~ 9 多云 无持续风向微风
- 比如 2016-03-04 00:00:00 UTC -14 ~ 7 多云~晴 无持续风向微风
- 比如 2016-03-03 00:00:00 UTC -3 ~ 7 多云~阴 无持续风向微风
- 比如 2016-03-02 00:00:00 UTC -8 ~ 7 阵雪~多云 无持续风向微风
- 比如 2016-03-01 00:00:00 UTC -11 ~ 6 多云~小雪 无持续风向微风
- 比如 2016-02-29 00:00:00 UTC -13 ~ 8 多云 无持续风向微风
- 比如 2016-02-28 00:00:00 UTC -13 ~ 5 多云~晴 无持续风向微风
- 比如 2016-02-27 00:00:00 UTC -13 ~ 4 阴~多云 无持续风向微风
- 比如 2016-02-26 00:00:00 UTC -14 ~ 1 多云 无持续风向微风
- 比如 2016-02-25 00:00:00 UTC -8 ~ -2 多云~晴 无持续风向微风
- 比如 2016-02-24 00:00:00 UTC -8 ~ 3 小雪~阴 无持续风向微风
- 比如 2016-02-23 00:00:00 UTC -6 ~ 6 小雪 无持续风向微风
- 比如 2016-02-22 00:00:00 UTC -4 ~ 10 阴~中雪 西风6-7级
- 比如 2016-02-21 00:00:00 UTC -4 ~ 6 阴 无持续风向微风
- 比如 2016-02-20 00:00:00 UTC -2 ~ 13 多云 无持续风向微风
- 比如 2016-02-19 00:00:00 UTC -4 ~ 12 晴~多云 无持续风向微风
- 比如 2016-02-18 00:00:00 UTC -7 ~ 3 多云 西风微风
- 比如 2016-02-17 00:00:00 UTC -7 ~ 2 多云~晴 西风微风
- 比如 2016-02-16 00:00:00 UTC -7 ~ 4 多云 西风微风
- 比如 2016-02-15 00:00:00 UTC -8 ~ 3 多云 西风微风
- 比如 2016-02-14 00:00:00 UTC -9 ~ 1 多云 西风微风
- 比如 2016-02-13 00:00:00 UTC -8 ~ 2 阴~多云 西风微风
- 比如 2016-02-12 00:00:00 UTC -9 ~ -2 多云 西风3-4级
- 比如 2016-02-11 00:00:00 UTC -9 ~ -1 小雪 西南风微风
- 比如 2016-02-10 00:00:00 UTC -9 ~ -1 小雪~多云 西风微风
相关地区天气
相关地区一周天气
那曲一周天气 双湖一周天气 改则一周天气 申扎一周天气 狮泉河一周天气 普兰一周天气 夏曲镇一周天气 比如镇一周天气 良曲乡一周天气 羊秀乡一周天气 尼木乡一周天气 茶曲乡一周天气 恰则乡一周天气 下曲乡一周天气 达塘乡一周天气 香曲乡一周天气 白嘎乡一周天气 扎拉乡一周天气
相关地区今日天气
那曲今日天气 双湖今日天气 改则今日天气 申扎今日天气 狮泉河今日天气 普兰今日天气 夏曲镇今日天气 比如镇今日天气 良曲乡今日天气 羊秀乡今日天气 尼木乡今日天气 茶曲乡今日天气 恰则乡今日天气 下曲乡今日天气 达塘乡今日天气 香曲乡今日天气 白嘎乡今日天气 扎拉乡今日天气
相关地区明日天气
那曲明日天气 双湖明日天气 改则明日天气 申扎明日天气 狮泉河明日天气 普兰明日天气 夏曲镇明日天气 比如镇明日天气 良曲乡明日天气 羊秀乡明日天气 尼木乡明日天气 茶曲乡明日天气 恰则乡明日天气 下曲乡明日天气 达塘乡明日天气 香曲乡明日天气 白嘎乡明日天气 扎拉乡明日天气
相关地区历史天气
那曲历史天气 双湖历史天气 改则历史天气 申扎历史天气 狮泉河历史天气 普兰历史天气 夏曲镇历史天气 比如镇历史天气 良曲乡历史天气 羊秀乡历史天气 尼木乡历史天气 茶曲乡历史天气 恰则乡历史天气 下曲乡历史天气 达塘乡历史天气 香曲乡历史天气 白嘎乡历史天气 扎拉乡历史天气