临河历史天气查询
- 临河 2016-03-10 00:00:00 UTC -12 ~ 0 晴 西风微风
- 临河 2016-03-09 00:00:00 UTC -14 ~ -3 晴 北风3-4级
- 临河 2016-03-08 00:00:00 UTC -11 ~ -2 多云 东北风3-4级
- 临河 2016-03-07 00:00:00 UTC -9 ~ 3 多云 东北风3-4级
- 临河 2016-03-06 00:00:00 UTC -8 ~ 7 晴 西北风3-4级
- 临河 2016-03-05 00:00:00 UTC -7 ~ 4 晴 西风微风
- 临河 2016-03-04 00:00:00 UTC -7 ~ 4 扬沙~晴 西北风5-6级
- 临河 2016-03-03 00:00:00 UTC -3 ~ 16 晴~多云 西风3-4级
- 临河 2016-03-02 00:00:00 UTC 0 ~ 14 晴 西风4-5级
- 临河 2016-03-01 00:00:00 UTC -7 ~ 10 多云 西风3-4级
- 临河 2016-02-29 00:00:00 UTC -8 ~ 6 晴 西北风微风
- 临河 2016-02-28 00:00:00 UTC -11 ~ 3 晴 西风微风
- 临河 2016-02-27 00:00:00 UTC -11 ~ 5 多云 西北风4-5级
- 临河 2016-02-26 00:00:00 UTC -10 ~ 4 晴~多云 西北风4-5级
- 临河 2016-02-25 00:00:00 UTC -12 ~ 2 晴 西北风3-4级
- 临河 2016-02-24 00:00:00 UTC -13 ~ 2 晴 西风3-4级
- 临河 2016-02-23 00:00:00 UTC -16 ~ -3 晴 西北风微风
- 临河 2016-02-22 00:00:00 UTC -17 ~ -3 晴 西风微风
- 临河 2016-02-21 00:00:00 UTC -16 ~ 2 晴 西风4-5级
- 临河 2016-02-20 00:00:00 UTC -18 ~ -2 晴 西南风3-4级
- 临河 2016-02-19 00:00:00 UTC -17 ~ -3 多云~晴 西北风3-4级
- 临河 2016-02-18 00:00:00 UTC -10 ~ 0 多云 西风3-4级
- 临河 2016-02-17 00:00:00 UTC -11 ~ 3 晴 西风3-4级
- 临河 2016-02-16 00:00:00 UTC -14 ~ 0 晴 西北风4-5级
- 临河 2016-02-15 00:00:00 UTC -15 ~ -4 晴 西北风微风
- 临河 2016-02-14 00:00:00 UTC -16 ~ -6 晴 西北风3-4级
- 临河 2016-02-13 00:00:00 UTC -17 ~ -6 晴 北风3-4级
- 临河 2016-02-12 00:00:00 UTC -12 ~ 1 雨夹雪~多云 东北风3-4级
- 临河 2016-02-11 00:00:00 UTC -4 ~ 8 晴~多云 西南风3-4级
- 临河 2016-02-10 00:00:00 UTC -6 ~ 8 晴~多云 西南风3-4级
相关地区天气
相关地区一周天气
巴彦淖尔一周天气 阿拉善右旗一周天气 额济纳旗一周天气 拐子湖一周天气 吉兰太一周天气 锡林高勒一周天气 天吉太镇一周天气 西环路办事处一周天气 新华镇一周天气 狼山镇一周天气
相关地区今日天气
巴彦淖尔今日天气 阿拉善右旗今日天气 额济纳旗今日天气 拐子湖今日天气 吉兰太今日天气 锡林高勒今日天气 天吉太镇今日天气 西环路办事处今日天气 新华镇今日天气 狼山镇今日天气
相关地区明日天气
巴彦淖尔明日天气 阿拉善右旗明日天气 额济纳旗明日天气 拐子湖明日天气 吉兰太明日天气 锡林高勒明日天气 天吉太镇明日天气 西环路办事处明日天气 新华镇明日天气 狼山镇明日天气
相关地区历史天气
巴彦淖尔历史天气 阿拉善右旗历史天气 额济纳旗历史天气 拐子湖历史天气 吉兰太历史天气 锡林高勒历史天气 天吉太镇历史天气 西环路办事处历史天气 新华镇历史天气 狼山镇历史天气