舍伯吐历史天气查询
- 舍伯吐 2016-03-10 00:00:00 UTC -12 ~ -1 多云~晴 西风4-5级
- 舍伯吐 2016-03-09 00:00:00 UTC -13 ~ -3 多云 西北风微风
- 舍伯吐 2016-03-08 00:00:00 UTC -12 ~ -2 多云 西北风微风
- 舍伯吐 2016-03-07 00:00:00 UTC -11 ~ 2 多云~晴 北风3-4级
- 舍伯吐 2016-03-06 00:00:00 UTC -10 ~ 2 多云 西风微风
- 舍伯吐 2016-03-05 00:00:00 UTC -6 ~ 4 多云 西风微风
- 舍伯吐 2016-03-04 00:00:00 UTC -4 ~ 6 小雨~雨夹雪 东南风微风
- 舍伯吐 2016-03-03 00:00:00 UTC -7 ~ 2 阴~多云 东风微风
- 舍伯吐 2016-03-02 00:00:00 UTC -8 ~ 4 多云~阴 西北风微风
- 舍伯吐 2016-03-01 00:00:00 UTC -8 ~ 3 多云 西北风微风
- 舍伯吐 2016-02-29 00:00:00 UTC -15 ~ -7 多云 西北风微风
- 舍伯吐 2016-02-28 00:00:00 UTC -16 ~ -7 小雪~阴 北风微风
- 舍伯吐 2016-02-27 00:00:00 UTC -14 ~ -6 多云~小雪 西北风微风
- 舍伯吐 2016-02-26 00:00:00 UTC -18 ~ -7 阴~多云 东北风微风
- 舍伯吐 2016-02-25 00:00:00 UTC -16 ~ -6 多云 西北风微风
- 舍伯吐 2016-02-24 00:00:00 UTC -17 ~ -7 多云 西北风微风
- 舍伯吐 2016-02-23 00:00:00 UTC -18 ~ -9 多云~晴 西北风微风
- 舍伯吐 2016-02-22 00:00:00 UTC -18 ~ -9 多云 北风微风
- 舍伯吐 2016-02-21 00:00:00 UTC -18 ~ -7 晴~多云 西南风微风
- 舍伯吐 2016-02-20 00:00:00 UTC -18 ~ -5 多云 西北风微风
- 舍伯吐 2016-02-19 00:00:00 UTC -14 ~ -4 多云 西风微风
- 舍伯吐 2016-02-18 00:00:00 UTC -11 ~ -1 多云~晴 西北风微风
- 舍伯吐 2016-02-17 00:00:00 UTC -9 ~ 3 多云 西风微风
- 舍伯吐 2016-02-16 00:00:00 UTC -10 ~ -2 阴~多云 西北风微风
- 舍伯吐 2016-02-15 00:00:00 UTC -13 ~ -3 多云 西北风微风
- 舍伯吐 2016-02-14 00:00:00 UTC -15 ~ -10 多云 北风微风
- 舍伯吐 2016-02-13 00:00:00 UTC -15 ~ -6 多云 北风微风
- 舍伯吐 2016-02-12 00:00:00 UTC -7 ~ 2 阴~多云 北风微风
- 舍伯吐 2016-02-11 00:00:00 UTC -4 ~ 8 多云~晴 西南风4-5级
- 舍伯吐 2016-02-10 00:00:00 UTC -4 ~ 4 多云 南风微风
相关地区天气
相关地区一周天气
通辽一周天气 科尔沁左中旗一周天气 科尔沁左后旗一周天气 青龙山一周天气 开鲁一周天气 库伦旗一周天气 科尔沁一周天气
相关地区今日天气
通辽今日天气 科尔沁左中旗今日天气 科尔沁左后旗今日天气 青龙山今日天气 开鲁今日天气 库伦旗今日天气 科尔沁今日天气
相关地区明日天气
通辽明日天气 科尔沁左中旗明日天气 科尔沁左后旗明日天气 青龙山明日天气 开鲁明日天气 库伦旗明日天气 科尔沁明日天气