明溪历史天气查询
- 明溪 2016-03-10 00:00:00 UTC 3 ~ 8 小雨 北风微风
- 明溪 2016-03-09 00:00:00 UTC 8 ~ 18 小雨~中雨 东北风微风
- 明溪 2016-03-08 00:00:00 UTC 12 ~ 23 中雨~小雨 西南风微风
- 明溪 2016-03-07 00:00:00 UTC 14 ~ 24 小雨 南风微风
- 明溪 2016-03-06 00:00:00 UTC 14 ~ 25 阵雨~阴 无持续风向微风
- 明溪 2016-03-05 00:00:00 UTC 13 ~ 23 小雨 东南风微风
- 明溪 2016-03-04 00:00:00 UTC 11 ~ 24 阴~小雨 西南风微风
- 明溪 2016-03-03 00:00:00 UTC 7 ~ 22 多云 南风微风
- 明溪 2016-03-02 00:00:00 UTC 5 ~ 21 多云 东南风微风
- 明溪 2016-03-01 00:00:00 UTC 3 ~ 18 多云 东风微风
- 明溪 2016-02-29 00:00:00 UTC 3 ~ 18 多云 北风微风
- 明溪 2016-02-28 00:00:00 UTC 6 ~ 20 阴~多云 西北风微风
- 明溪 2016-02-27 00:00:00 UTC 5 ~ 17 多云 北风微风
- 明溪 2016-02-26 00:00:00 UTC 5 ~ 10 小雨~阴 东北风微风
- 明溪 2016-02-25 00:00:00 UTC 6 ~ 16 小雨 东风微风
- 明溪 2016-02-24 00:00:00 UTC 3 ~ 12 小雨~多云 东北风微风
- 明溪 2016-02-23 00:00:00 UTC 6 ~ 12 小雨 西北风微风
- 明溪 2016-02-22 00:00:00 UTC 7 ~ 9 中雨~小雨 北风微风
- 明溪 2016-02-21 00:00:00 UTC 4 ~ 14 小雨 东风微风
- 明溪 2016-02-20 00:00:00 UTC 1 ~ 15 多云 北风微风
- 明溪 2016-02-19 00:00:00 UTC 6 ~ 16 小雨~阴 北风微风
- 明溪 2016-02-18 00:00:00 UTC 7 ~ 18 阴~小雨 东北风微风
- 明溪 2016-02-17 00:00:00 UTC 4 ~ 15 多云~阴 东北风微风
- 明溪 2016-02-16 00:00:00 UTC -1 ~ 12 多云 东北风微风
- 明溪 2016-02-15 00:00:00 UTC -2 ~ 9 多云 北风微风
- 明溪 2016-02-14 00:00:00 UTC 2 ~ 12 小雨~多云 北风微风
- 明溪 2016-02-13 00:00:00 UTC 10 ~ 24 小雨 西南风微风
- 明溪 2016-02-12 00:00:00 UTC 12 ~ 26 多云 无持续风向微风
- 明溪 2016-02-11 00:00:00 UTC 14 ~ 23 小雨 南风微风
- 明溪 2016-02-10 00:00:00 UTC 7 ~ 21 小雨 南风微风
相关地区天气
相关地区一周天气
三明一周天气 沙县一周天气 尤溪一周天气 永安一周天气 大田一周天气 安溪一周天气 盖洋镇一周天气 沙溪乡一周天气 夏坊乡一周天气 夏阳乡一周天气 城关乡一周天气 雪峰镇一周天气 瀚仙镇一周天气
相关地区今日天气
三明今日天气 沙县今日天气 尤溪今日天气 永安今日天气 大田今日天气 安溪今日天气 盖洋镇今日天气 沙溪乡今日天气 夏坊乡今日天气 夏阳乡今日天气 城关乡今日天气 雪峰镇今日天气 瀚仙镇今日天气
相关地区明日天气
三明明日天气 沙县明日天气 尤溪明日天气 永安明日天气 大田明日天气 安溪明日天气 盖洋镇明日天气 沙溪乡明日天气 夏坊乡明日天气 夏阳乡明日天气 城关乡明日天气 雪峰镇明日天气 瀚仙镇明日天气
相关地区历史天气
三明历史天气 沙县历史天气 尤溪历史天气 永安历史天气 大田历史天气 安溪历史天气 盖洋镇历史天气 沙溪乡历史天气 夏坊乡历史天气 夏阳乡历史天气 城关乡历史天气 雪峰镇历史天气 瀚仙镇历史天气