凯里历史天气查询
- 凯里 2016-03-10 00:00:00 UTC 1 ~ 5 阴~小雨 北风微风
- 凯里 2016-03-09 00:00:00 UTC 1 ~ 8 小雨 北风微风
- 凯里 2016-03-08 00:00:00 UTC 3 ~ 23 雷阵雨~阵雨 北风微风
- 凯里 2016-03-07 00:00:00 UTC 16 ~ 25 多云~雷阵雨 北风微风
- 凯里 2016-03-06 00:00:00 UTC 13 ~ 23 多云 北风微风
- 凯里 2016-03-05 00:00:00 UTC 9 ~ 18 阵雨~多云 北风微风
- 凯里 2016-03-04 00:00:00 UTC 12 ~ 22 阴~阵雨 北风微风
- 凯里 2016-03-03 00:00:00 UTC 10 ~ 17 阵雨~多云 北风微风
- 凯里 2016-03-02 00:00:00 UTC 11 ~ 22 多云~阵雨 北风微风
- 凯里 2016-03-01 00:00:00 UTC 7 ~ 22 多云 北风微风
- 凯里 2016-02-29 00:00:00 UTC 6 ~ 22 多云 北风微风
- 凯里 2016-02-28 00:00:00 UTC 5 ~ 24 晴 北风微风
- 凯里 2016-02-27 00:00:00 UTC 3 ~ 21 晴 北风微风
- 凯里 2016-02-26 00:00:00 UTC 2 ~ 14 多云~阴 北风微风
- 凯里 2016-02-25 00:00:00 UTC 3 ~ 6 小雨 北风微风
- 凯里 2016-02-24 00:00:00 UTC 4 ~ 9 阴~小雨 北风微风
- 凯里 2016-02-23 00:00:00 UTC 4 ~ 8 阴~小雨 北风微风
- 凯里 2016-02-22 00:00:00 UTC 4 ~ 7 小雨~阴 北风微风
- 凯里 2016-02-21 00:00:00 UTC 6 ~ 14 多云~小雨 北风微风
- 凯里 2016-02-20 00:00:00 UTC 6 ~ 13 多云~阴 北风微风
- 凯里 2016-02-19 00:00:00 UTC 6 ~ 17 阴~小雨 东北风微风
- 凯里 2016-02-18 00:00:00 UTC 3 ~ 17 阴~小雨 南风微风
- 凯里 2016-02-17 00:00:00 UTC 3 ~ 14 阴 东风微风
- 凯里 2016-02-16 00:00:00 UTC 1 ~ 11 阴 东风微风
- 凯里 2016-02-15 00:00:00 UTC 0 ~ 9 阴~雨夹雪 东北风微风
- 凯里 2016-02-14 00:00:00 UTC 0 ~ 5 小雨 东北风微风
- 凯里 2016-02-13 00:00:00 UTC 2 ~ 16 阵雨 北风微风
- 凯里 2016-02-12 00:00:00 UTC 9 ~ 25 阴 西南风微风
- 凯里 2016-02-11 00:00:00 UTC 13 ~ 20 阴 南风微风
- 凯里 2016-02-10 00:00:00 UTC 9 ~ 19 阴 南风微风
相关地区天气
相关地区一周天气
黔东南一周天气 东川一周天气 寻甸一周天气 晋宁一周天气 宜良一周天气 石林一周天气 凯里市一周天气
相关地区今日天气
黔东南今日天气 东川今日天气 寻甸今日天气 晋宁今日天气 宜良今日天气 石林今日天气 凯里市今日天气
相关地区明日天气
黔东南明日天气 东川明日天气 寻甸明日天气 晋宁明日天气 宜良明日天气 石林明日天气 凯里市明日天气