嘉峪关历史天气查询
- 嘉峪关 2016-03-10 00:00:00 UTC -11 ~ 1 晴 西风3-4级 空气质量:良
- 嘉峪关 2016-03-09 00:00:00 UTC -11 ~ -3 小雪~多云 东风3-4级 空气质量:良
- 嘉峪关 2016-03-08 00:00:00 UTC -11 ~ 5 阴~小雪 西风3-4级 空气质量:中度污染
- 嘉峪关 2016-03-07 00:00:00 UTC -6 ~ 9 晴~多云 西风3-4级 空气质量:良
- 嘉峪关 2016-03-06 00:00:00 UTC -3 ~ 9 晴 西风3-4级 空气质量:重度污染
- 嘉峪关 2016-03-05 00:00:00 UTC -7 ~ 6 多云~晴 西风3-4级 空气质量:中度污染
- 嘉峪关 2016-03-04 00:00:00 UTC -8 ~ 2 多云~晴 西风3-4级 空气质量:轻度污染
- 嘉峪关 2016-03-03 00:00:00 UTC -5 ~ 9 扬沙~雨夹雪 西风3-4级 空气质量:轻度污染
- 嘉峪关 2016-03-02 00:00:00 UTC 0 ~ 14 晴 西风3-4级 空气质量:良
- 嘉峪关 2016-03-01 00:00:00 UTC -2 ~ 10 多云~晴 西风3-4级 空气质量:良
- 嘉峪关 2016-02-29 00:00:00 UTC 0 ~ 12 晴 东风3-4级 空气质量:良
- 嘉峪关 2016-02-28 00:00:00 UTC 1 ~ 14 晴 西风3-4级 空气质量:轻度污染
- 嘉峪关 2016-02-27 00:00:00 UTC 0 ~ 12 扬沙~晴 西风4-5级 空气质量:轻度污染
- 嘉峪关 2016-02-26 00:00:00 UTC -3 ~ 10 晴 西风3-4级 空气质量:优
- 嘉峪关 2016-02-25 00:00:00 UTC -4 ~ 8 晴 西风3-4级 空气质量:优
- 嘉峪关 2016-02-24 00:00:00 UTC -6 ~ 5 晴~多云 西风3-4级 空气质量:良
- 嘉峪关 2016-02-23 00:00:00 UTC -8 ~ 2 多云 西风3-4级 空气质量:良
- 嘉峪关 2016-02-22 00:00:00 UTC -8 ~ 3 多云 西风3-4级 空气质量:轻度污染
- 嘉峪关 2016-02-21 00:00:00 UTC -12 ~ -3 小雪 西北风微风 空气质量:中度污染
- 嘉峪关 2016-02-20 00:00:00 UTC -11 ~ 3 晴~多云 西风微风 空气质量:优
- 嘉峪关 2016-02-19 00:00:00 UTC -16 ~ -7 多云 西北风微风 空气质量:良
- 嘉峪关 2016-02-18 00:00:00 UTC -17 ~ -7 多云 西北风3-4级 空气质量:重度污染
- 嘉峪关 2016-02-17 00:00:00 UTC -14 ~ -2 多云 北风微风 空气质量:良
- 嘉峪关 2016-02-16 00:00:00 UTC -17 ~ -4 阴~多云 西风微风 空气质量:良
- 嘉峪关 2016-02-15 00:00:00 UTC -17 ~ -6 多云 西南风微风 空气质量:优
- 嘉峪关 2016-02-14 00:00:00 UTC -18 ~ -8 多云 西南风微风 空气质量:优
- 嘉峪关 2016-02-13 00:00:00 UTC -19 ~ -10 多云 南风微风 空气质量:良
- 嘉峪关 2016-02-12 00:00:00 UTC -17 ~ -10 小雪~多云 北风微风 空气质量:良
- 嘉峪关 2016-02-11 00:00:00 UTC -15 ~ -5 小雪 北风微风 空气质量:轻度污染
- 嘉峪关 2016-02-10 00:00:00 UTC -11 ~ 3 阴 西南风微风 空气质量:优
相关地区天气
相关地区一周天气
哈尔滨一周天气 齐齐哈尔一周天气 牡丹江一周天气 佳木斯一周天气 大庆一周天气
相关地区今日天气
哈尔滨今日天气 齐齐哈尔今日天气 牡丹江今日天气 佳木斯今日天气 大庆今日天气
相关地区明日天气
哈尔滨明日天气 齐齐哈尔明日天气 牡丹江明日天气 佳木斯明日天气 大庆明日天气