大关历史天气查询
- 大关 2016-03-10 00:00:00 UTC 3 ~ 8 小到中雨~小雨 无持续风向微风
- 大关 2016-03-09 00:00:00 UTC 7 ~ 12 小到中雨 无持续风向微风
- 大关 2016-03-08 00:00:00 UTC 13 ~ 21 小雨 东北风微风
- 大关 2016-03-07 00:00:00 UTC 12 ~ 22 多云~晴 无持续风向微风
- 大关 2016-03-06 00:00:00 UTC 10 ~ 24 晴 无持续风向微风
- 大关 2016-03-05 00:00:00 UTC 8 ~ 23 晴 无持续风向微风
- 大关 2016-03-04 00:00:00 UTC 10 ~ 19 阵雨~阴 无持续风向微风
- 大关 2016-03-03 00:00:00 UTC 9 ~ 21 多云~小雨 无持续风向微风
- 大关 2016-03-02 00:00:00 UTC 8 ~ 20 小雨 无持续风向微风
- 大关 2016-03-01 00:00:00 UTC 13 ~ 19 晴~阴 无持续风向微风
- 大关 2016-02-29 00:00:00 UTC 6 ~ 19 晴 无持续风向微风
- 大关 2016-02-28 00:00:00 UTC 7 ~ 17 多云~阴 无持续风向微风
- 大关 2016-02-27 00:00:00 UTC 5 ~ 18 晴~多云 无持续风向微风
- 大关 2016-02-26 00:00:00 UTC 3 ~ 14 多云 无持续风向微风
- 大关 2016-02-25 00:00:00 UTC 4 ~ 10 小雨 东北风微风
- 大关 2016-02-24 00:00:00 UTC 4 ~ 10 小雨 东北风微风
- 大关 2016-02-23 00:00:00 UTC 4 ~ 7 小雨 无持续风向微风
- 大关 2016-02-22 00:00:00 UTC 3 ~ 7 小雨 无持续风向微风
- 大关 2016-02-21 00:00:00 UTC 4 ~ 15 阴~小雨 东北风微风
- 大关 2016-02-20 00:00:00 UTC 5 ~ 15 多云~阴 南风微风
- 大关 2016-02-19 00:00:00 UTC 4 ~ 8 小雨 无持续风向微风
- 大关 2016-02-18 00:00:00 UTC 3 ~ 17 多云~阴 东北风微风
- 大关 2016-02-17 00:00:00 UTC 2 ~ 13 多云 东北风微风
- 大关 2016-02-16 00:00:00 UTC 1 ~ 10 多云 东北风微风
- 大关 2016-02-15 00:00:00 UTC -1 ~ 9 多云 东北风微风
- 大关 2016-02-14 00:00:00 UTC 0 ~ 8 多云~雨夹雪 东北风微风
- 大关 2016-02-13 00:00:00 UTC 1 ~ 12 小雨 东北风微风
- 大关 2016-02-12 00:00:00 UTC 6 ~ 17 多云~小雨 北风微风
- 大关 2016-02-11 00:00:00 UTC 5 ~ 18 多云 西南风微风
- 大关 2016-02-10 00:00:00 UTC 4 ~ 17 阴~多云 西南风微风
相关地区天气
相关地区一周天气
昭通一周天气 水富一周天气 大姚一周天气 元谋一周天气 姚安一周天气 牟定一周天气 吉利镇一周天气 木杆镇一周天气 寿山乡一周天气 翠华镇一周天气
相关地区今日天气
昭通今日天气 水富今日天气 大姚今日天气 元谋今日天气 姚安今日天气 牟定今日天气 吉利镇今日天气 木杆镇今日天气 寿山乡今日天气 翠华镇今日天气
相关地区明日天气
昭通明日天气 水富明日天气 大姚明日天气 元谋明日天气 姚安明日天气 牟定明日天气 吉利镇明日天气 木杆镇明日天气 寿山乡明日天气 翠华镇明日天气
相关地区历史天气
昭通历史天气 水富历史天气 大姚历史天气 元谋历史天气 姚安历史天气 牟定历史天气 吉利镇历史天气 木杆镇历史天气 寿山乡历史天气 翠华镇历史天气