巴塘历史天气查询
- 巴塘 2016-03-10 00:00:00 UTC 2 ~ 16 多云~阴 无持续风向微风
- 巴塘 2016-03-09 00:00:00 UTC 4 ~ 14 小雨 南风微风
- 巴塘 2016-03-08 00:00:00 UTC 5 ~ 16 小雨~晴 南风微风
- 巴塘 2016-03-07 00:00:00 UTC 2 ~ 19 阴 无持续风向微风
- 巴塘 2016-03-06 00:00:00 UTC 0 ~ 16 多云 南风微风
- 巴塘 2016-03-05 00:00:00 UTC 2 ~ 18 晴 无持续风向微风
- 巴塘 2016-03-04 00:00:00 UTC -1 ~ 17 多云~晴 无持续风向微风
- 巴塘 2016-03-03 00:00:00 UTC -1 ~ 14 晴 东北风微风
- 巴塘 2016-03-02 00:00:00 UTC 0 ~ 12 小雨~多云 西北风微风
- 巴塘 2016-03-01 00:00:00 UTC -1 ~ 16 多云~晴 无持续风向微风
- 巴塘 2016-02-29 00:00:00 UTC -2 ~ 16 晴 无持续风向微风
- 巴塘 2016-02-28 00:00:00 UTC -2 ~ 15 晴 无持续风向微风
- 巴塘 2016-02-27 00:00:00 UTC -2 ~ 15 多云 无持续风向微风
- 巴塘 2016-02-26 00:00:00 UTC -5 ~ 7 多云 北风微风
- 巴塘 2016-02-25 00:00:00 UTC -4 ~ 6 小雨~雨夹雪 北风微风
- 巴塘 2016-02-24 00:00:00 UTC 2 ~ 9 小雨 东北风微风
- 巴塘 2016-02-23 00:00:00 UTC 3 ~ 13 小雨 北风微风
- 巴塘 2016-02-22 00:00:00 UTC 0 ~ 12 小雨 东风微风
- 巴塘 2016-02-21 00:00:00 UTC 6 ~ 18 小雨 西南风微风
- 巴塘 2016-02-20 00:00:00 UTC 4 ~ 20 晴 西南风微风
- 巴塘 2016-02-19 00:00:00 UTC 3 ~ 17 晴 西风微风
- 巴塘 2016-02-18 00:00:00 UTC 4 ~ 17 晴 西风微风
- 巴塘 2016-02-17 00:00:00 UTC 4 ~ 16 晴 西风微风
- 巴塘 2016-02-16 00:00:00 UTC 2 ~ 17 晴 西风微风
- 巴塘 2016-02-15 00:00:00 UTC 2 ~ 15 晴 西风微风
- 巴塘 2016-02-14 00:00:00 UTC 2 ~ 15 晴~多云 西风微风
- 巴塘 2016-02-13 00:00:00 UTC 1 ~ 15 多云 西风微风
- 巴塘 2016-02-12 00:00:00 UTC 0 ~ 12 多云 西风微风
- 巴塘 2016-02-11 00:00:00 UTC 1 ~ 13 多云 西南风微风
- 巴塘 2016-02-10 00:00:00 UTC 0 ~ 11 多云 南风微风
相关地区天气
相关地区一周天气
甘孜一周天气 乡城一周天气 稻城一周天气 得荣一周天气 木里一周天气 盐源一周天气
相关地区今日天气
甘孜今日天气 乡城今日天气 稻城今日天气 得荣今日天气 木里今日天气 盐源今日天气
相关地区明日天气
甘孜明日天气 乡城明日天气 稻城明日天气 得荣明日天气 木里明日天气 盐源明日天气