鞍山历史天气查询
- 鞍山 2016-03-10 00:00:00 UTC -6 ~ 1 晴 北风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-03-09 00:00:00 UTC -8 ~ 1 晴 北风4-5级 空气质量:优
- 鞍山 2016-03-08 00:00:00 UTC -7 ~ 1 晴 北风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-03-07 00:00:00 UTC -5 ~ 5 多云~晴 北风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-03-06 00:00:00 UTC -1 ~ 7 多云 南风3-4级 空气质量:重度污染
- 鞍山 2016-03-05 00:00:00 UTC -1 ~ 8 小雨~多云 北风3-4级 空气质量:重度污染
- 鞍山 2016-03-04 00:00:00 UTC 5 ~ 12 多云~小雨 南风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-03-03 00:00:00 UTC 3 ~ 11 晴~多云 北风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-03-02 00:00:00 UTC 0 ~ 10 晴 南风4-5级 空气质量:中度污染
- 鞍山 2016-03-01 00:00:00 UTC -4 ~ 5 晴 南风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-29 00:00:00 UTC -9 ~ -3 晴 北风4-5级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-28 00:00:00 UTC -9 ~ 1 多云 北风4-5级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-27 00:00:00 UTC -8 ~ 3 晴 北风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-26 00:00:00 UTC -4 ~ 1 多云 北风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-25 00:00:00 UTC -7 ~ 0 晴 南风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-24 00:00:00 UTC -9 ~ 1 晴 南风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-23 00:00:00 UTC -11 ~ -6 晴 北风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-22 00:00:00 UTC -10 ~ 3 小雪~多云 北风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-21 00:00:00 UTC -7 ~ 1 晴~多云 南风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-20 00:00:00 UTC -9 ~ 0 晴 北风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-19 00:00:00 UTC -7 ~ 2 多云~晴 北风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-18 00:00:00 UTC -5 ~ 5 晴 北风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-17 00:00:00 UTC -4 ~ 4 晴 南风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-16 00:00:00 UTC -6 ~ 2 多云~晴 北风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-15 00:00:00 UTC -13 ~ -3 晴 北风3-4级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-14 00:00:00 UTC -13 ~ -7 晴 北风4-5级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-13 00:00:00 UTC -11 ~ -1 大雪~多云 北风4-5级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-12 00:00:00 UTC -2 ~ 7 多云~小雪 北风3-4级 空气质量:轻度污染
- 鞍山 2016-02-11 00:00:00 UTC 1 ~ 8 阴~小雨 南风4-5级 空气质量:良
- 鞍山 2016-02-10 00:00:00 UTC 3 ~ 9 晴~多云 南风3-4级 空气质量:良
相关地区天气
相关地区一周天气
抚顺一周天气 本溪一周天气 丹东一周天气 锦州一周天气 营口一周天气 台安一周天气 岫岩一周天气 海城一周天气
相关地区今日天气
抚顺今日天气 本溪今日天气 丹东今日天气 锦州今日天气 营口今日天气 台安今日天气 岫岩今日天气 海城今日天气
相关地区明日天气
抚顺明日天气 本溪明日天气 丹东明日天气 锦州明日天气 营口明日天气 台安明日天气 岫岩明日天气 海城明日天气